- Dettagli
- Categoria: 02 Lucidi
- Categoria principale: B01 Tessuti Basici
Raso Viscosa 04
- Cartella: CAR0000006
- Tipologia: 100% Viscosa
- Altezza Tessuto - Width - Laize cm: 150
- Peso - Weight - Poids g/m²: 110
- Origine: CEE
- Al fine di assicurare una lunga durata e una resa ottimale del prodotto acquistato, si consiglia di attenersi alle norme di lavaggio indicate e ad eventuali prove specifiche.
Colori

Colori
Colori + Esempi Dimostrativi
Pantone® Fashion and Interior Designers
Esempio per il Pantone® 16-1546 TCX o TPG
- I primi due numeri [16] fanno riferimento alla luminosità del colore.
(Più alto è il valore più scuro è il colore) - La seconda coppia di numeri [15] è attinente alla tonalità del colore.
(Giallo, Rosso, Blu, Verde) - La terza coppia di numeri [46] si riferisce al livello cromatico del colore.
(Livello di purezza del colore) - Il suffisso [TCX] fa riferimento ai tessuti, mentre [TPG] a superfici come carta gomma o pelli.
(Le variazioni sono lievissime) - E' dimostrato che l'occhio umano è in grado di distinguere oltre 10 milioni di colori diversi.
(Le donne ne vedono di più)
Raso Viscosa
Digita il numero del colore per trovare il Pantone® corrispondente
| Numero Colore | Categoria | Codice Pantone® | Pantone® |
|---|---|---|---|
| 301 | Raso Viscosa | 11-4001 TCX Brillant White | ![]() |
| 437 | Raso Viscosa | 11-0700 TCX Lucent White | ![]() |
| 367 | Raso Viscosa | 11-4201 Cloud Dancer | ![]() |
| 368 | Raso Viscosa | 11-0108 TCX Solitary Star | ![]() |
| 352 | Raso Viscosa | 12-0812 TCX Alabaster Gleam | ![]() |
| 302 | Raso Viscosa | 13-0815 TCX Banana Crepe | ![]() |
| 319 | Raso Viscosa | 12-0815 TCX Vanilla Custard | ![]() |
| 333 | Raso Viscosa | 12-0714 TCX Cornhusk | ![]() |
| 365 | Raso Viscosa | 13-1108 TCX Cream Tan | ![]() |
| 370 | Raso Viscosa | 17-1340 TCX Adobe | ![]() |
| 371 | Raso Viscosa | 17-1147 TCX Amber Brown | ![]() |
| 363 | Raso Viscosa | 17-1544 TCX Burnt Sienna | ![]() |
| 313 | Raso Viscosa | 15-1218 TCX Semolina | ![]() |
| 372 | Raso Viscosa | 16-1109 TCX Greige | ![]() |
| 308 | Raso Viscosa | 17-1328 TCX Tanzine | ![]() |
| 309 | Raso Viscosa | 19-1430 TCX Mink | ![]() |
| 310 | Raso Viscosa | 19-1432 TCX Chocolate Fondant | ![]() |
| 379 | Raso Viscosa | 19-1118 TCX Chestnut | ![]() |
| 358 | Raso Viscosa | 11-0615 TCX Pear Sorbet | ![]() |
| 347 | Raso Viscosa | 12-0711 TCX Lemon Meringue | ![]() |
| 306 | Raso Viscosa | 12-0642 TCX Aurora | ![]() |
| 303 | Raso Viscosa | 12-0712 TCX Vanilla | ![]() |
| 304 | Raso Viscosa | 12-0817 TCX Apricot Gelato | ![]() |
| 305 | Raso Viscosa | 13-1025 TCX Impala | ![]() |
| 307 | Raso Viscosa | 14-1041 TCX Golden Apricot | ![]() |
| 349 | Raso Viscosa | 12-1107 TCX Peach Dust | ![]() |
| 328 | Raso Viscosa | 12-0917 TCX Bleached Apricot | ![]() |
| 378 | Raso Viscosa | 14-1224 TCX Coral Sands | ![]() |
| 373 | Raso Viscosa | 17-1462 TCX Flame | ![]() |
| 329 | Raso Viscosa | 11-2409 TCX Delicacy | ![]() |
| 330 | Raso Viscosa | 11-1408 TCX Rosewater | ![]() |
| 331 | Raso Viscosa | 12-1310 TCX Icy Pink | ![]() |
| 345 | Raso Viscosa | 14-1911 TCX Candy Pink | ![]() |
| 338 | Raso Viscosa | 17-2624 TCX Rose Violet | ![]() |
| 384 | Raso Viscosa | 16-2122 TCX Pink Cosmos | ![]() |
| 364 | Raso Viscosa | 18-2330 TCX Fuchsia Fedora | ![]() |
| 348 | Raso Viscosa | 18-1754 TCX Raspberry | ![]() |
| 332 | Raso Viscosa | 17-1746 TCX Coral Paradise | ![]() |
| 383 | Raso Viscosa | 15-1822 TCX Plumeria | ![]() |
| 334 | Raso Viscosa | 17-1647 TCX Dubarry | ![]() |
| 335 | Raso Viscosa | 18-1664 TCX Fiery Red | ![]() |
| 366 | Raso Viscosa | 14-1907 TCX Peachskin | ![]() |
| 377 | Raso Viscosa | 17-1718 TCX Dusty Rose | ![]() |
| 394 | Raso Viscosa | 14-1905 TCX Lotus | ![]() |
| 359 | Raso Viscosa | 17-1525 TCX Cedar Wood | ![]() |
| 357 | Raso Viscosa | 15-1415 TCX Coral Cloud | ![]() |
| 341 | Raso Viscosa | 18-1657 TCX Salsa | ![]() |
| 336 | Raso Viscosa | 19-1758 TCX Haute Red | ![]() |
| 337 | Raso Viscosa | 19-1536 TCX Red Pear | ![]() |
| 400 | Raso Viscosa | 19-1529 TCX Maroon Banner | ![]() |
| 361 | Raso Viscosa | 11-2511 TCX Shrinking Violet | ![]() |
| 339 | Raso Viscosa | 15-3412 TCX Orchid Bouquet | ![]() |
| 376 | Raso Viscosa | 19-3138 TCX Byzantium | ![]() |
| 396 | Raso Viscosa | 13-4105 TCX Lilac Hint | ![]() |
| 369 | Raso Viscosa | 16-3823 TCX Violet Tulip | ![]() |
| 385 | Raso Viscosa | 19-3850 TCX Liberty | ![]() |
| 362 | Raso Viscosa | 19-3638 TCX Tillandsia Purple | ![]() |
| 393 | Raso Viscosa | 19-2118 TCX Winetasting | ![]() |
| 314 | Raso Viscosa | 12-5407 TCX Aqua Glass | ![]() |
| 390 | Raso Viscosa | 13-5409 TCX Yucca | ![]() |
| 315 | Raso Viscosa | 14-4618 TCX Waterspout | ![]() |
| 316 | Raso Viscosa | 15-5711 TCX Dusty Jade Green | ![]() |
| 381 | Raso Viscosa | 16-5109 TCX Wasabi | ![]() |
| 391 | Raso Viscosa | 14-0340 TCX Acid Lime | ![]() |
| 392 | Raso Viscosa | 15-6437 TCX Grass Green | ![]() |
| 317 | Raso Viscosa | 17-6154 TCX Green Bee | ![]() |
| 353 | Raso Viscosa | 16-5426 TCX Water Garden | ![]() |
| 395 | Raso Viscosa | 14-0827 TCX Dusty Citron | ![]() |
| 374 | Raso Viscosa | 19-1034 TCX Breen | ![]() |
| 356 | Raso Viscosa | 17-1525 TCX Cedar Wood | ![]() |
| 318 | Raso Viscosa | 17-5722 TCX Bottle Green | ![]() |
| 411 | Raso Viscosa | 19-5350 TCX Scarab | ![]() |
| 346 | Raso Viscosa | 13-4720 TCX Tanager Turquoise | ![]() |
| 320 | Raso Viscosa | 15-4713 TCX Sea Jet | ![]() |
| 322 | Raso Viscosa | 16-4127 TCX Heritage Blue | ![]() |
| 344 | Raso Viscosa | 14-4310 TCX Blue Topaz | ![]() |
| 323 | Raso Viscosa | 15-4415 TCX Milky Blue | ![]() |
| 324 | Raso Viscosa | 17-4018 TCX Windward Blue | ![]() |
| 355 | Raso Viscosa | 19-4120 TCX Blue Opal | ![]() |
| 360 | Raso Viscosa | 17-4023 TCX Bleu Heaven | ![]() |
| 436 | Raso Viscosa | 17-5025 TCX Navigate | ![]() |
| 409 | Raso Viscosa | 19-5025 TCX Dark Sea | ![]() |
| 375 | Raso Viscosa | 11-4303 TCX Mistic Blue | ![]() |
| 399 | Raso Viscosa | 11-4601 TCX Bit Of Blue | ![]() |
| 386 | Raso Viscosa | 12-6207 TCX Frost | ![]() |
| 321 | Raso Viscosa | 12-4611 TCX Saltwater Slide | ![]() |
| 343 | Raso Viscosa | 13-5411 TCX Acqua-esque | ![]() |
| 382 | Raso Viscosa | 15-4225 TCX Alaskan Blue | ![]() |
| 387 | Raso Viscosa | 18-4039 TCX Regatta | ![]() |
| 325 | Raso Viscosa | 19-4045 TCX Lapis Blue | ![]() |
| 388 | Raso Viscosa | 19-3954 TCX Bluing | ![]() |
| 410 | Raso Viscosa | 19-3934 TCX Oceana | ![]() |
| 326 | Raso Viscosa | 19-3932 TCX Naval Academy | ![]() |
| 327 | Raso Viscosa | 19-4109 TCX After Midnight | ![]() |
| 342 | Raso Viscosa | 12-4302 TCX Vaporous Gray | ![]() |
| 397 | Raso Viscosa | 12-4304 TCX Bluewash | ![]() |
| 312 | Raso Viscosa | 11-0607 TCX Sugar Swizzle | ![]() |
| 398 | Raso Viscosa | 15-4703 TCX Mirage Gray | ![]() |
| 354 | Raso Viscosa | 16-3850 TCX Silver Sconce | ![]() |
| 389 | Raso Viscosa | 18-3908 TCX Volcanic Glass | ![]() |
| 380 | Raso Viscosa | 18-4015 TCX Mockingbird | ![]() |
| 340 | Raso Viscosa | 18-5204 Granite Gray | ![]() |
| 311 | Raso Viscosa | 19-3911 TCX Black Beauty | ![]() |
N.B. Prima dell'uso, considera che i colori mostrati sono simulazioni al computer dei colori PANTONE® e potrebbero non corrispondere agli standard di colore identificati da PANTONE®. Consulta sempre le pubblicazioni PANTONE® per valutare visivamente qualsiasi risultato prima dell'utilizzo.






































































































