- Dettagli
- Categoria: 02 Lucidi
- Categoria principale: B01 Tessuti Basici
Raso Poliestere 04
- Cartella: CAR0000008
- Tipologia: 100% Poliestere
- Altezza Tessuto - Width - Laize cm: 150
- Peso - Weight - Poids g/m²: 125
- Origine: CEE
- Al fine di assicurare una lunga durata e una resa ottimale del prodotto acquistato, si consiglia di attenersi alle norme di lavaggio indicate e ad eventuali prove specifiche.
Colori

Colori + Esempi Dimostrativi
Pantone® Fashion and Interior Designers
Esempio per il Pantone® 16-1546 TCX o TPG
- I primi due numeri [16] fanno riferimento alla luminosità del colore.
(Più alto è il valore più scuro è il colore) - La seconda coppia di numeri [15] è attinente alla tonalità del colore.
(Giallo, Rosso, Blu, Verde) - La terza coppia di numeri [46] si riferisce al livello cromatico del colore.
(Livello di purezza del colore) - Il suffisso [TCX] fa riferimento ai tessuti, mentre [TPG] a superfici come carta gomma o pelli.
(Le variazioni sono lievissime) - E' dimostrato che l'occhio umano è in grado di distinguere oltre 10 milioni di colori diversi.
(Le donne ne vedono di più)
Raso Poliestere
Digita il numero del colore per trovare il Pantone® corrispondente
| Numero Colore | Categoria | Codice Pantone® | Pantone® |
|---|---|---|---|
| 7000 | Raso Poliestere | 11-4001 TCX Brillant White | ![]() |
| 7001 | Raso Poliestere | 11-0104 TCX Vanilla Ice | ![]() |
| 7002 | Raso Poliestere | 11-0701 TCX Whisper White | ![]() |
| 2409 | Raso Poliestere | 11-0510 TCX Afterglow | ![]() |
| 2410 | Raso Poliestere | 12-1403 TCX Tapioca | ![]() |
| 7003 | Raso Poliestere | 15-1119 TCX Taos Taupe | ![]() |
| 16557 | Raso Poliestere | 16-1310 TCX Natural | ![]() |
| 7004 | Raso Poliestere | 17-1327 TCX Tobacco Brown | ![]() |
| 16558 | Raso Poliestere | 18-1432 TCX Redwood Burl | ![]() |
| 2425 | Raso Poliestere | 19-1428 TCX Brownnout | ![]() |
| 16559 | Raso Poliestere | 18-0615 TCX Stone Gray | ![]() |
| 7005 | Raso Poliestere | 19-0913 TCX Hot Fudge | ![]() |
| 7006 | Raso Poliestere | 19-1216 TCX Chocolate Martini | ![]() |
| 16560 | Raso Poliestere | 19-1119 TCX Cocoa | ![]() |
| 7007 | Raso Poliestere | 14-1135 TCX Salmon Buff | ![]() |
| 7008 | Raso Poliestere | 17-1349 TCX Exuberance | ![]() |
| 2417 | Raso Poliestere | 11-0622 TCX Yellow Iris | ![]() |
| 7009 | Raso Poliestere | 14-0754 TCX Super Lemon | ![]() |
| 16561 | Raso Poliestere | 16-0748 TCX Gold Flake | ![]() |
| 7010 | Raso Poliestere | 15-1050 TCX Golden Glow | ![]() |
| 16562 | Raso Poliestere | 18-1550 TCX Aurora Red | ![]() |
| 7018 | Raso Poliestere | 19-1758 TCX Haute Red | ![]() |
| 11848 | Raso Poliestere | 19-1663 TCX Ribbon Red | ![]() |
| 7019 | Raso Poliestere | 19-1726 TCX Corbovan | ![]() |
| 7011 | Raso Poliestere | 12-1303 TCX Carinaria | ![]() |
| 7012 | Raso Poliestere | 14-1910 TCX Tickled Pink | ![]() |
| 2414 | Raso Poliestere | 15-1516 TCX Peach Beige | ![]() |
| 7013 | Raso Poliestere | 17-2619 TCX Strawberry Moon | ![]() |
| 2418 | Raso Poliestere | 18-2330 TCX Fuchsia Fedora | ![]() |
| 7014 | Raso Poliestere | 18-1741 TCX Raspberry Wine | ![]() |
| 7015 | Raso Poliestere | 15-3620 TCX Lavendula | ![]() |
| 16563 | Raso Poliestere | 16-3923 TCX Baby Lavander | ![]() |
| 7016 | Raso Poliestere | 18-3718 TCX Purple Haze | ![]() |
| 16564 | Raso Poliestere | 19-3638 TCX Tillandsia Purple | ![]() |
| 7017 | Raso Poliestere | 19-3632 TCX Petunia | ![]() |
| 7020 | Raso Poliestere | 14-5711 TCX Ocean Wave | ![]() |
| 11838 | Raso Poliestere | 15-5217 TCX Blue Turquoise | ![]() |
| 2419 | Raso Poliestere | 13-5907 TCX Gossamer Green | ![]() |
| 2421 | Raso Poliestere | 12-0322 TCX Butterfly | ![]() |
| 7021 | Raso Poliestere | 15-0545 TCX Jasmine Green | ![]() |
| 7022 | Raso Poliestere | 18-6033 TCX Green Tambourine | ![]() |
| 2423 | Raso Poliestere | 18-0825 TCX Nutria | ![]() |
| 16253 | Raso Poliestere | 19-4818 TCX Mallard Green | ![]() |
| 7023 | Raso Poliestere | 19-5320 TCX Ponderosa Pine | ![]() |
| 16566 | Raso Poliestere | 14-4124 Dutch Canal | ![]() |
| 7024 | Raso Poliestere | 14-4316 TCX Summer Song | ![]() |
| 2415 | Raso Poliestere | 14-4121 TCX Blue Bell | ![]() |
| 7025 | Raso Poliestere | 18-4035 TCX Cyaneus | ![]() |
| 16567 | Raso Poliestere | 16-4134 TCX Bonnie Blue | ![]() |
| 7026 | Raso Poliestere | 19-4049 TCX Snorkel Blue | ![]() |
| 16568 | Raso Poliestere | 19-4045 TCX Lapis Blue | ![]() |
| 2416 | Raso Poliestere | 15-4713 TCX Sea Jet | ![]() |
| 7027 | Raso Poliestere | 18-4522 TCX Colonial Blue | ![]() |
| 7034 | Raso Poliestere | 19-4111 TCX Pageant Blue | ![]() |
| 7028 | Raso Poliestere | 19-4013 TCX Dark Navy | ![]() |
| 16569 | Raso Poliestere | 12-4300 TCX White Onyx | ![]() |
| 2426 | Raso Poliestere | 15-4703 TCX Mirage Gray | ![]() |
| 7029 | Raso Poliestere | 14-4203 TCX Vapor Blue | ![]() |
| 2427 | Raso Poliestere | 17-1502 TCX Cloudburst | ![]() |
| 7030 | Raso Poliestere | 18-3905 TCX Excalibur | ![]() |
| 7031 | Raso Poliestere | 19-4112 TCX Stratified Sea | ![]() |
| 7033 | Raso Poliestere | 19-5002 TCX Woodland Gray | ![]() |
| 7032 | Raso Poliestere | 19-3911 TCX Black Beauty | ![]() |
N.B. Prima dell'uso, considera che i colori mostrati sono simulazioni al computer dei colori PANTONE® e potrebbero non corrispondere agli standard di colore identificati da PANTONE®. Consulta sempre le pubblicazioni PANTONE® per valutare visivamente qualsiasi risultato prima dell'utilizzo.






























































