- Dettagli
- Categoria: 01 Opachi
- Categoria principale: B01 Tessuti Basici
Cotone Superiore 06
- Cartella: CAR0000003
- Tipologia: 100% Cotone Superiore
- Altezza Tessuto - Width - Laize cm: 160
- Peso - Weight - Poids g/m²: 120
- Origine: CEE
- Al fine di assicurare una lunga durata e una resa ottimale del prodotto acquistato, si consiglia di attenersi alle norme di lavaggio indicate e ad eventuali prove specifiche.
Colori Chiari

Colori Intensi

Colori Scuri e Bianco

Pantone® Fashion and Interior Designers
Esempio per il Pantone® 16-1546 TCX o TPG
- I primi due numeri [16] fanno riferimento alla luminosità del colore.
(Più alto è il valore più scuro è il colore) - La seconda coppia di numeri [15] è attinente alla tonalità del colore.
(Giallo, Rosso, Blu, Verde) - La terza coppia di numeri [46] si riferisce al livello cromatico del colore.
(Livello di purezza del colore) - Il suffisso [TCX] fa riferimento ai tessuti, mentre [TPG] a superfici come carta gomma o pelli.
(Le variazioni sono lievissime) - E' dimostrato che l'occhio umano è in grado di distinguere oltre 10 milioni di colori diversi.
(Le donne ne vedono di più)
Cotone Superiore
Digita il numero del colore per trovare il Pantone® corrispondente
| Numero Colore | Categoria | Codice Pantone® | Pantone® |
|---|---|---|---|
| 5500 | Colori Naturali | 11-4001 TCX Brillant White | ![]() |
| 5501 | Colori Chiari | 12-0605 TCX Angora | ![]() |
| 5502 | Colori Chiari | 12-0000 TCX White Swan | ![]() |
| 5503 | Colori Chiari | 14-1112 TCX Pebble | ![]() |
| 5508 | Colori Chiari | 12-0312 TCX Lime Cream | ![]() |
| 5512 | Colori Chiari | 11-1305-TCX Angel Wing | ![]() |
| 5517 | Colori Chiari | 11-2409 TCX Delicacy | ![]() |
| 5518 | Colori Chiari | 13-1906 TCX Rose Shadow | ![]() |
| 5525 | Colori Chiari | 14-4316 TCX Summer Song | ![]() |
| 5530 | Colori Chiari | 13-4809 TCX Plume | ![]() |
| 5538 | Colori Chiari | 15-4502 TCX Silver Cloud | ![]() |
| 5539 | Colori Chiari | 14-4105 TCX Micro Chip | ![]() |
| 5545 | Colori Chiari | 11-4800 TCX Blanc de Blanc | ![]() |
| 5553 | Colori Chiari | 16-4535 TCX Blue Atoll | ![]() |
| 5556 | Colori Chiari | 12-0826 TCX Golden Haze | ![]() |
| 5558 | Colori Chiari | 14-4123 TCX Clear Sky | ![]() |
| 5561 | Colori Chiari | 12-5209 TCX Soothing Sea | ![]() |
| 5562 | Colori Chiari | 12-5808 TCX Honeydew | ![]() |
| 5566 | Colori Chiari | 11-0615 TCX Pear Sorbet | ![]() |
| 5567 | Colori Chiari | 13-6105 TCX Celadon Tint | ![]() |
| 5569 | Colori Chiari | 13-1125 TCX Peach Quartz | ![]() |
| 5570 | Colori Chiari | 13-3820 TCX Lavender Fog | ![]() |
| 5571 | Colori Naturali | 11-4801 TCX Tofu | ![]() |
| 5575 | Colori Chiari | 11-1006 TCX Slightly Pink | ![]() |
| 5595 | Colori Chiari | 12-0530 TCX Charlock | ![]() |
| 5596 | Colori Chiari | 13-0210 TCX Fog Green | ![]() |
| 5603 | Colori Chiari | 13-1016 TCX Wheat | ![]() |
| 5604 | Colori Chiari | 12-0817 TCX Apricot Gelato | ![]() |
| 5605 | Colori Chiari | 16-1320 TCX Nougat | ![]() |
| 5630 | Colori Chiari | 12-5407 TCX Aqua Glass | ![]() |
| 5634 | Colori Chiari | 14-4202 TCX Harbor Mist | ![]() |
| 5504 | Colori Medi | 17-1322 TCX Burro | ![]() |
| 5505 | Colori Medi | 18-1148 TCX Caramel Café | ![]() |
| 5543 | Colori Medi | 16-0518 TCX Gray Green | ![]() |
| 5602 | Colori Medi | 15-1218 TCX Semolina | ![]() |
| 5606 | Colori Medi | 16-1101 TCX Trench Coat | ![]() |
| 5551 | Colori Medi | 18-1314 TCX Acorn | ![]() |
| 5607 | Colori Medi | 15-1040 TCX Iced Coffee | ![]() |
| 5590 | Colori Medi | 16-1142 TCX Golden Nugget | ![]() |
| 5507 | Colori Medi | 17-1436 TCX Raw Sienna | ![]() |
| 5555 | Colori Medi | 12-0646 TCX Celandine | ![]() |
| 5509 | Colori Medi | 12-0737 TCX Goldfinch | ![]() |
| 5577 | Colori Medi | 14-0849 TCX Beach Ball | ![]() |
| 5511 | Colori Medi | 16-1144 TCX Oak Buff | ![]() |
| 5548 | Colori Medi | 13-0945 TCX Pale Marigold | ![]() |
| 5510 | Colori Medi | 15-1054 TCX Cadmium Yellow | ![]() |
| 5513 | Colori Medi | 15-1247 TCX Tangerine | ![]() |
| 5614 | Colori Medi | 14-2710 TCX Lilac Sachet | ![]() |
| 5615 | Colori Medi | 15-1614 TCX Rose Elegance | ![]() |
| 5519 | Colori Medi | 17-2036 TCX Magenta | ![]() |
| 5619 | Colori Medi | 17-1605 TCX Elderberry | ![]() |
| 5554 | Colori Medi | 16-1526 TCX Terra Cotta | |
| 5588 | Colori Medi | 15-1611 TCX Bridal Rose | ![]() |
| 5621 | Colori Medi | 16-3521 TCX Lupine | ![]() |
| 5520 | Colori Medi | 16-2107 TCX Orchid Haze | ![]() |
| 5527 | Colori Medi | 18-4039 TCX Regatta | ![]() |
| 5572 | Colori Medi | 17-4032 TCX Lichen Blue | ![]() |
| 5526 | Colori Medi | 15-3932 TCX Bel Air Blue | ![]() |
| 5627 | Colori Medi | 14-4313 TCX Aquamarine | ![]() |
| 5529 | Colori Medi | 17-4540 TCX Hawaiian Ocean | ![]() |
| 5155 | Colori Medi | 15-0732 TCX Olivenite | ![]() |
| 7755 | Colori Medi | 15-4503 TCX Chateau Gray | ![]() |
| 5535 | Colori Medi | 13-0442 TCX Green Glow | ![]() |
| 5578 | Colori Medi | 15-0343 TCX Greenery | ![]() |
| 5631 | Colori Medi | 14-6329 TCX Absinthe Green | ![]() |
| 5534 | Colori Medi | 14-0123 TCX Arcadian Green | ![]() |
| 5632 | Colori Medi | 14-5718 TCX Opal | ![]() |
| 5532 | Colori Medi | 17-0115 TCX Oil Green | ![]() |
| 5546 | Colori Medi | 18-0527 TCX Olive Branch | ![]() |
| 5597 | Colori Medi | 18-5622 TCX Frosty Spruce | ![]() |
| 5593 | Colori Medi | 15-5425 TCX Atlantis | ![]() |
| 5636 | Colori Medi | 15-4306 TCX Belgian Block | ![]() |
| 5576 | Colori Medi | 15-4305 TCX Quarry | ![]() |
| 5599 | Colori Medi | 17-3914 TCX Sharkskin | ![]() |
| 5616 | Colori Intensi | 18-1722 TCX Raspberry Coulis | ![]() |
| 5617 | Colori Intensi | 18-2525 TCX Magenta Haze | ![]() |
| 5622 | Colori Intensi | 17-3014 TCX Mulberry | ![]() |
| 5623 | Colori Intensi | 19-3528 TCX Imperial Purple | ![]() |
| 5516 | Colori Intensi | 19-1655 TCX Garnet | ![]() |
| 5574 | Colori Intensi | 19-1940 TCX Rumba Red | ![]() |
| 5620 | Colori Intensi | 17-1718 TCX Dusty Rose | ![]() |
| 5579 | Colori Intensi | 19-1761 TCX Tango Red | ![]() |
| 5589 | Colori Intensi | 19-1850 TCX Red Bud | ![]() |
| 7745 | Colori Intensi | 19-1863 TCX Scooter | ![]() |
| 5521 | Colori Intensi | 19-2430 TCX Purple Potion | ![]() |
| 5586 | Colori Intensi | 19-3316 TCX Plum Perfect | ![]() |
| 5552 | Colori Intensi | 19-1432 TCX Chocolate Fondant | ![]() |
| 5565 | Colori Intensi | 18-1016 TCX Cub | ![]() |
| 5581 | Colori Intensi | 18-1658 TCX Pompeian Red | ![]() |
| 5514 | Colori Intensi | 16-1349 TCX Coral Rose | ![]() |
| 5613 | Colori Intensi | 17-1562 TCX Mandarine Red | ![]() |
| 5618 | Colori Intensi | 18-1651 TCX Cayenne | ![]() |
| 5585 | Colori Intensi | 19-1763 TCX Racing Red | ![]() |
| 5598 | Colori Intensi | 19-5030 TCX Sea Moss | ![]() |
| 5601 | Colori Intensi | 18-0316 TCX Olivine | ![]() |
| 5592 | Colori Intensi | 19-0414 TCX Forest Night | ![]() |
| 5633 | Colori Intensi | 16-6339 TCX Vibrant Green | ![]() |
| 5594 | Colori Intensi | 18-5425 TCX Bear Grass | ![]() |
| 5522 | Colori Intensi | 19-3951 TCX Clematis Blue | ![]() |
| 5625 | Colori Intensi | 19-4044 TCX Limoges | ![]() |
| 5626 | Colori Intensi | 19-3943 TCX Bellwether Blue | ![]() |
| 5524 | Colori Intensi | 19-4020 TCX Dark Sapphire | ![]() |
| 5523 | Colori Intensi | 19-4111 TCX Pageant Blue | ![]() |
| 5557 | Colori Intensi | 19-4009 TCX Outer Space | ![]() |
| 7740 | Colori Intensi | 19-4012 TCX Carbon | ![]() |
| 5568 | Colori Intensi | 18-3905 TCX Excalibur | ![]() |
| 5612 | Colori Intensi | 19-3917 TCX Blackened Pearl | ![]() |
| 5541 Nero | Colori Intensi | 19-3911 TCX Black Beauty | ![]() |
| 5587 | Colori Scuri | 19-1436 TCX Cinnamon | ![]() |
| 5506 | Colori Scuri | 19-1235 TCX Brunette | ![]() |
| 5591 | Colori Scuri | 17-0517 TCX Dusky Green | ![]() |
| 5608 | Colori Scuri | 17-1047 TCX Honey Mustard | ![]() |
| 5609 | Colori Scuri | 15-1150 TCX Dark Cheddar | ![]() |
| 5610 | Colori Scuri | 18-1239 TCX Sierra | ![]() |
| 5544 | Colori Scuri | 18-1453 TCX Fire Whirl | ![]() |
| 5611 | Colori Scuri | 13-0749 TCX Slicker | ![]() |
| 5637 | Colori Scuri | 15-1058 TCX Radiant Yellow | ![]() |
| 5550 | Colori Scuri | 17-1361 TCX Scarlet Ibis | ![]() |
| 5573 | Colori Scuri | 16-1164 TCX Orange Pepper | ![]() |
| 5600 | Colori Scuri | 15-1243 TCX Papaya | ![]() |
| 5547 | Colori Scuri | 18-2140 TCX Cabaret | ![]() |
| 5549 | Colori Scuri | 17-1740 TCX Clared Red | ![]() |
| 5515 | Colori Scuri | 18-1763 TCX High Risk Red | ![]() |
| 5559 | Colori Scuri | 18-4022 TCX High Tide | ![]() |
| 5624 | Colori Scuri | 19-4121 TCX Blue Wing Teal | ![]() |
| 5528 | Colori Scuri | 18-3949 TCX Dazzling Blue | ![]() |
| 5629 | Colori Scuri | 18-3937 TCX Blue Yonder | ![]() |
| 5560 | Colori Scuri | 19-3937 TCX Ocean Cavern | ![]() |
| 5628 | Colori Scuri | 18-4214 TCX Stormy Weather | ![]() |
| 5536 | Colori Scuri | 15-6442 TCX Bud Green | ![]() |
| 5533 | Colori Scuri | 18-0228 TCX Pesto | ![]() |
| 5542 | Colori Scuri | 18-5621 TCX Fir | ![]() |
| 5564 | Colori Scuri | 19-5511 TCX Hunter Green | ![]() |
| 5531 | Colori Scuri | 17-5730 TCX Slushy | ![]() |
| 5563 | Colori Scuri | 17-6030 TCX Jelly Bean | ![]() |
| 5537 | Colori Scuri | 18-0226 TCX Courtyard | ![]() |
| 5540 | Colori Scuri | 18-0202 TCX Lava Smoke | ![]() |
N.B. Prima dell'uso, considera che i colori mostrati sono simulazioni al computer dei colori PANTONE® e potrebbero non corrispondere agli standard di colore identificati da PANTONE®. Consulta sempre le pubblicazioni PANTONE® per valutare visivamente qualsiasi risultato prima dell'utilizzo.







































































































































