- Dettagli
- Categoria: 01 Opachi
- Categoria principale: B01 Tessuti Basici
Cotone Base 08
- Cartella: CAR0000002
- Tipologia: 100% Cotone
- Altezza Tessuto - Width - Laize cm: 150
- Peso - Weight - Poids g/m²: 80
- Origine: CEE
- Al fine di assicurare una lunga durata e una resa ottimale del prodotto acquistato, si consiglia di attenersi alle norme di lavaggio indicate e ad eventuali prove specifiche.
Colori Chiari

Colori Medi
Colori Intensi e Scuri

Pantone® Fashion and Interior Designers
Esempio per il Pantone® 16-1546 TCX o TPG
- I primi due numeri [16] fanno riferimento alla luminosità del colore.
(Più alto è il valore più scuro è il colore) - La seconda coppia di numeri [15] è attinente alla tonalità del colore.
(Giallo, Rosso, Blu, Verde) - La terza coppia di numeri [46] si riferisce al livello cromatico del colore.
(Livello di purezza del colore) - Il suffisso [TCX] fa riferimento ai tessuti, mentre [TPG] a superfici come carta gomma o pelli.
(Le variazioni sono lievissime) - E' dimostrato che l'occhio umano è in grado di distinguere oltre 10 milioni di colori diversi.
(Le donne ne vedono di più)
Cotone Base
Digita il numero del colore per trovare il Pantone® corrispondente
| Numero Colore | Categoria | Codice Pantone® | Pantone® |
|---|---|---|---|
| 1 | Colori Chiari | 11-0700 TCX Lucent White | ![]() |
| 9999 | Colori Chiari | 12-0804 TCX Cloud Cream | ![]() |
| 42 | Colori Chiari | 14-3911 TCX Purple Heather | ![]() |
| 123 | Colori Chiari | 13-3820 TCX Lavander Fog | ![]() |
| 47 | Colori Chiari | 12-1305 TCX Heavenly Pink | ![]() |
| 134 | Colori Chiari | 12-1310 TCX Blushing Bride or Icy Pink | ![]() |
| 100 | Colori Chiari | 14-1419 TCX Peach Pearl | ![]() |
| 35 | Colori Chiari | 14-1911 TCX Candy Pink | ![]() |
| 73 | Colori Chiari | 11-4800 TCX Blanc de Blanc | ![]() |
| 2 | Colori Chiari | 12-4301 TCX Almond Milk | ![]() |
| 3 | Colori Chiari | 12-0704 TCX White Smoke | ![]() |
| 108 | Colori Chiari | 12-1404 TCX Pink Tint | ![]() |
| 5 | Colori Chiari | 14-1118 TCX Beige | ![]() |
| 69 | Colori Chiari | 13-1031 TCX Apricot Sherbet | ![]() |
| 60 | Colori Chiari | 12-0826 TCX Golden Haze | ![]() |
| 58 | Colori Chiari | 11-0609 TCX Ethereal Green | ![]() |
| 81 | Colori Chiari | 11-0618 TCX Wax Yellow | ![]() |
| 45 | Colori Chiari | 15-1515 TCX Mellow Rose | ![]() |
| 44 | Colori Chiari | 15-1331 TCX Coral Reef | ![]() |
| 86 | Colori Chiari | 12-5507 TCX Bay | ![]() |
| 15 | Colori Chiari | 12-5406 TCX Opal Blue | ![]() |
| 115 | Colori Chiari | 13-5414 TCX Ice Green | ![]() |
| 92 | Colori Chiari | 12-5207 TCX Salt Air | ![]() |
| 102 | Colori Chiari | 14-4522 TCX Bachelor Button | ![]() |
| 133 | Colori Chiari | 12-4303 TCX Country Air | ![]() |
| 46 | Colori Chiari | 13-4202 TCX Ice Water | ![]() |
| 24 | Colori Chiari | 14-4005 TCX Nantucket Breeze | ![]() |
| 50 | Colori Chiari | 14-4500 TCX Moonstruck | ![]() |
| 90 | Colori Chiari | 13-4403 TCX Silver Birch | ![]() |
| 62 | Colori Chiari | 16-4010 TCX Dusty Blue | ![]() |
| 118 | Colori Chiari | 14-4202 TCX Harbor Mist | ![]() |
| 76 | Colori Medi | 16-0541 TCX Green Envy | ![]() |
| 124 | Colori Medi | 15-0743 TCX Oil Yellow | ![]() |
| 61 | Colori Medi | 18-0324 TCX Calliste Green | ![]() |
| 110 | Colori Medi | 13-0403 TCX Gray Morn | ![]() |
| 127 | Colori Medi | 16-0806 TCX Goat | ![]() |
| 51 | Colori Medi | 16-0207 TCX London Fog | ![]() |
| 94 | Colori Medi | 17-1129 TCX Wood Thrush | ![]() |
| 22 | Colori Medi | 15-4504 TCX Nacreous Clouds | ![]() |
| 26 | Colori Medi | 15-4305 TCX Quarry | ![]() |
| 119 | Colori Medi | 17-1506 TCX Cinder | ![]() |
| 13 | Colori Medi | 15-1245 TCX Mock Orange | ![]() |
| 84 | Colori Medi | 16-1541 TCX Camellia | ![]() |
| 37 | Colori Medi | 17-1736 TCX Sun Kissed Coral | ![]() |
| 64 | Colori Medi | 15-1920 TCX Morning Glory | ![]() |
| 65 | Colori Medi | 16-2126 TCX Azalea Pink | ![]() |
| 109 | Colori Medi | 14-1508 TCX Silver Pink | ![]() |
| 53 | Colori Medi | 16-1526 TCX Terra Cotta | ![]() |
| 132 | Colori Medi | 13-3805 TCX Orchid Hush | ![]() |
| 43 | Colori Medi | 16-2215 TCX Cashmere Rose | ![]() |
| 6 | Colori Medi | 16-1323 TCX Macaroon | ![]() |
| 7 | Colori Medi | 17-1336 TCX Bran | ![]() |
| 105 | Colori Medi | 16-1310 TCX Natural | ![]() |
| 29 | Colori Medi | 15-1247 TCX Tangerine | ![]() |
| 79 | Colori Medi | 18-1340 TCX Potter's Clay | ![]() |
| 10 | Colori Medi | 12-0740 TCX Limelight | ![]() |
| 52 | Colori Medi | 13-0644 TCX Golden Kiwi | ![]() |
| 111 | Colori Medi | 14-0957 TCX Spectra Yellow | ![]() |
| 11 | Colori Medi | 13-0947 TCX Banana | ![]() |
| 12 | Colori Medi | 15-1054 TCX Cadmium Yellow | ![]() |
| 56 | Colori Medi | 16-1142 TCX Golden Nugget | ![]() |
| 25 | Colori Medi | 15-3932 TCX Bel Air Blue | ![]() |
| 30 | Colori Medi | 16-4529 TCX Cyan Blue | ![]() |
| 54 | Colori Medi | 18-4043 TCX Palace Blue | ![]() |
| 27 | Colori Medi | 16-4535 TCX Blue Atoll | ![]() |
| 114 | Colori Medi | 15-4312 TCX Forget-Me-Not | ![]() |
| 98 | Colori Medi | 16-5515 TCX Beryl Green | ![]() |
| 49 | Colori Medi | 16-5426 TCX Water Garden | ![]() |
| 48 | Colori Medi | 13-0317 TPX Lily Green | ![]() |
| 117 | Colori Medi | 16-6116 TCX Shale Green | ![]() |
| 93 | Colori Medi | 18-0525 TCX Iguana | ![]() |
| 116 | Colori Medi | 16-5907 TCX Granite Green | ![]() |
| 89 | Colori Medi | 13-0221 TCX Pistachio Green | ![]() |
| 17 | Colori Medi | 16-6127 TCX Greenbriar | ![]() |
| 16 | Colori Medi | 14-0446 TCX Tender Shoots | ![]() |
| 99 | Colori Intensi | 19-3939 TCX Blueprint | ![]() |
| 34 | Colori Intensi | 19-3851 TCX Midnight Sail | ![]() |
| 63 | Colori Intensi | 19-3937 TCX Ocean Cavern | ![]() |
| 97 | Colori Intensi | 19-4010 TCX Total Eclipse | ![]() |
| 33 | Colori Intensi | 19-3864 TCX Mazarine Blue | ![]() |
| 96 | Colori Intensi | 19-4126 TCX Deep Dive | ![]() |
| 131 | Colori Intensi | 14-0452 TCX Lime Green | ![]() |
| 91 | Colori Intensi | 19-0515 TCX Olive Night | ![]() |
| 130 | Colori Intensi | 18-0317 TCX Bronze Green | ![]() |
| 129 | Colori Intensi | 13-0613 TCX Chino Green | ![]() |
| 9 | Colori Intensi | 19-0820 TCX Canteen | ![]() |
| 83 | Colori Intensi | 19-1116 TCX Carafe | ![]() |
| 122 | Colori Intensi | 18-1555 TCX Molten Lava | ![]() |
| 68 | Colori Intensi | 17-1641 TCX Chrysanthemum | ![]() |
| 82 | Colori Intensi | 18-1643 TCX Cardinal | ![]() |
| 95 | Colori Intensi | 16-1359 TCX Orange Peel | ![]() |
| 125 | Colori Intensi | 19-1535 TCX Syrah | ![]() |
| 103 | Colori Intensi | 18-1613 TCX Renaissance Rose | ![]() |
| 107 | Colori Intensi | 18-1418 TCX Crushed Berry | ![]() |
| 77 | Colori Intensi | 18-0306 TCX Gunmetal | ![]() |
| 21 | Colori Intensi | 19-3911 TCX Black Beauty | ![]() |
| 18 | Colori Scuri | 17-5440 TCX Ocean Floor | ![]() |
| 120 | Colori Scuri | 19-5226 TCX Everglade | ![]() |
| 74 | Colori Scuri | 18-5612 TCX Sagebrush Green | ![]() |
| 19 | Colori Scuri | 17-0525 TCX Mosstone | ![]() |
| 57 | Colori Scuri | 17-6030 TCX Jelly Bean | ![]() |
| 101 | Colori Scuri | 18-5633 TCX Bosphorus | ![]() |
| 36 | Colori Scuri | 19-4028 TCX Insignia Blue | ![]() |
| 20 | Colori Scuri | 18-5112 TCX Sea Pine | ![]() |
| 59 | Colori Scuri | 15-6437 TCX Grass Green | ![]() |
| 23 | Colori Scuri | 18-5606 TCX Balsam Green | ![]() |
| 78 | Colori Scuri | 18-3905 TCX Excalibur | ![]() |
| 88 | Colori Scuri | 17-1142 TCX Argan Oil | ![]() |
| 106 | Colori Scuri | 19-1216 TCX Chocolate Martini | ![]() |
| 87 | Colori Scuri | 18-1433 TCX Chutney | ![]() |
| 8 | Colori Scuri | 19-1657 TCX Karanda Red | ![]() |
| 14 | Colori Scuri | 16-1364 TCX Vibrant Orange | ![]() |
| 104 | Colori Scuri | 17-1544 TCX Burnt Sienna | ![]() |
| 39 | Colori Scuri | 17-1664 TCX Poppy Red | ![]() |
| 40 | Colori Scuri | 18-1763 TCX High Risk Red | ![]() |
| 66 | Colori Scuri | 18-2330 TCX Fuchsia Fedora | ![]() |
| 67 | Colori Scuri | 18-1754 TCX Raspberry | ![]() |
| 38 | Colori Scuri | 17-1740 TCX Clared Red | ![]() |
| 75 | Colori Scuri | 18-1336 TCX Copper Brown | ![]() |
| 41 | Colori Scuri | 17-1623 TCX Rose Wine | ![]() |
| 72 | Colori Scuri | 19-1528 TCX Windsor Wine | ![]() |
| 85 | Colori Scuri | 19-2924 TCX Hollyhock | ![]() |
| 70 | Colori Scuri | 19-3536 TCX Amaranth Purple | ![]() |
| 128 | Colori Scuri | 19-3438 TCX Bright Violet | ![]() |
| 71 | Colori Scuri | 18-3737 TCX Passion Flower | ![]() |
| 31 | Colori Scuri | 18-4222 TCX Bluesteel | ![]() |
| 113 | Colori Scuri | 18-3929 TCX Blue Horizon | ![]() |
| 32 | Colori Scuri | 19-4058 TCX Beaucoup Blue | ![]() |
| 80 | Colori Scuri | 19-4042 TCX Set Sail | ![]() |
| 55 | Colori Scuri | 18-4033 TCX Blue Jasper | ![]() |
| 112 | Colori Scuri | 19-4058 TCX Beacoup Blue | ![]() |
| 28 | Colori Scuri | 17-4540 TCX Hawaiian Ocean | ![]() |
N.B. Prima dell'uso, considera che i colori mostrati sono simulazioni al computer dei colori PANTONE® e potrebbero non corrispondere agli standard di colore identificati da PANTONE®. Consulta sempre le pubblicazioni PANTONE® per valutare visivamente qualsiasi risultato prima dell'utilizzo.



































































































































